商品营运
湖南省2号店 「永旺梦乐城长沙湘江新区」11月27日(周四)盛大开业!
永旺株式会社及永旺梦乐城株式会社在湖南省开设的第二家门店——"永旺梦乐城长沙湘江新区"(以下简称"本购物中心")将于2025年11月27日(周四)盛大开业。
永旺在中国将成长潜力巨大的内陆地区作为重点开店区域,除已在湖北省开设4家购物中心外,去年还在湖南省开设了第一家门店"永旺梦乐城长沙星沙"。此次,为确立在湖南省的区域品牌形象,将在长沙市的湘江西湘江新区区域开设新店。
本购物中心坐落于发展前景广阔的国家级新区——"湘江新区"的北部。附近有预计于2026年开通的高铁"长沙西站",并毗邻以制造业和IT产业为主的望城经开区。周边遍布高入住率的大型新兴住宅区,同时紧邻贯穿新区南北的主干道路"雷锋大道",有十几条公交线路在项目周边运行,该区域拥有持续发展的人口结构和便利的交通条件。

【永旺梦乐城长沙湘江新区 设施概要】
・购物中心名称:(日)イオンモール長沙湘江新区
(中)永旺梦乐城长沙湘江新区
(英)AEON MALL CHANGSHA XIANGJIANGXINQU
・所 在 地: 中华人民共和国湖南省长沙市湘江新区金山桥街道
・电 话 号 码: 永旺梦乐城长沙湘江新区 未定
永旺长沙湘江新区 未定
・负 责 人: 永旺梦乐城长沙湘江新区 总经理 铃木俊哉
永旺长沙湘江新区 店长 关伟源
・入驻店铺数: 主力店铺 永旺长沙湘江新区
次主力店铺 MUJI、UNIQLO、中影国际影城(影院)、冇言有阅(书店)、
鲁比猴(儿童娱乐)、城市英雄(青年娱乐)、奥茵体育(健身房)
专卖店 约260 店铺
・占 地 面 积: 约113,000㎡
・建 筑 面 积: 约236,000㎡
・总租赁面积: 约74,000㎡
・停车场车位: 约3,200 台
・建 筑 结 构: 店铺:RC结构(地下1层·地上4层) 立体停车场:RC结构(6层)
・管理运营公司: 永旺梦乐城(湖南)湘江新区商业管理有限公司
・开 业 日 期: 2025年11月27日 盛大开业
・营 业 时 间: 1~4F专卖店 10:00 ~ 22:00
4F部分娱乐&餐饮 10:00 ~ 次日 2:00
影院 10:00 ~ 次日 1:00
KTV 10:00 ~ 次日 5:00
永旺长沙湘江新区 9:00 ~ 22:00
・休 息 日: 全年无休
・员 工 数: 整体约2,000名(其中,永旺长沙湘江新区 约120名)
・主要商圈: 车程20分钟商圈 约43万户·184万人※
※包含居民及就业者人数

【本稿件咨询窗口】
永旺梦乐城(中国)投资有限公司 广报组 电话:(010)6566-3288
【参考】永旺在中国的事业开展
|
永旺自1985年起在中国开展业务至今已约40年。今后,集团零售、商业地产开发、服务、专卖店、金融等各公司将齐心协力,继续为中国顾客提供优质的商品和服务,助力顾客的品质生活。
<永旺梦乐城在中国的购物中心布局>
■天津・山东省区域
购物中心名称 | 开店日 | 占地面积 (约㎡) | 建筑面积 (约㎡) | 总租赁面积 (约㎡) | 停车场 (约台) | |
1 | 天津TEDA | 2010年10月 | 97,000 | 104,000 | 55,000 | 2,500 |
2 | 天津中北 | 2012年 4月 | 163,000 | 125,000 | 76,000 | 3,300 |
3 | 天津津南 | 2017年10月 | 91,000 | 190,000 | 72,000 | 2,600 |
4 | 烟台金沙滩※ | 2018年 5月 | 93,000 | 188,000 | 72,000 | 2,700 |
5 | 青岛西海岸新区 | 2019年11月 | 65,000 | 220,000 | 71,000 | 2,600 |
6 | 河北燕郊 | 2016年11月 | 72,000 | 220,000 | 73,000 | 2,700 |
■江苏省・浙江省区域
7 | 苏州吴中 | 2014年 4月 | 114,000 | 155,000 | 79,000 | 3,100 |
8 | 苏州园区湖东※ | 2015年 5月 | 99,000 | 217,000 | 75,000 | 3,000 |
9 | 苏州新区 | 2016年 1月 | 98,000 | 164,000 | 75,000 | 3,300 |
10 | 南通星湖 | 2017年12月 | 113,000 | 243,000 | 78,000 | 3,000 |
11 | 常熟新区 | 2019年 6月 | 126,000 | 181,000 | 63,000 | 3,800 |
12 | 杭州良渚新城※ | 2015年11月 | 95,000 | 177,000 | 72,000 | 2,500 |
13 | 杭州钱塘※ | 2024年 6月 | 89,000 | 210,000 | 70,000 | 2,500 |
■湖北省・湖南省区域
14 | 武汉金银潭 | 2014年12月 | 88,000 | 178,000 | 88,000 | 2,500 |
15 | 武汉经开※ | 2015年12月 | 130,000 | 275,000 | 125,000 | 4,500 |
16 | 武汉金桥 | 2017年12月 | 46,000 | 120,000 | 55,000 | 1,700 |
17 | 武汉江夏 | 2023年11月 | 106,000 | 288,000 | 95,000 | 4,500 |
18 | 长沙星沙※ | 2024年 9月 | 115,000 | 230,000 | 84,000 | 3,300 |
19 | 长沙湘江新区※ | 2025年11月 | 113,000 | 236,000 | 74,000 | 3,200 |
■广东省区域
20 | 广州番禺广场 | 2015年12月 | 51,000 | 172,000 | 64,000 | 1,600 |
21 | 广州金沙 | 2018年11月 | 72,000 | 195,000 | 65,000 | 3,000 |
22 | 广州新塘 | 2021年 5月 | 138,000 | 234,000 | 76,000 | 4,600 |
23 | 佛山大沥 | 2017年12月 | 83,000 | 198,000 | 69,000 | 2,700 |
■新店开业计划
24 | (暂称)昆山开发区 | 2027年(计划) | 60,000 | - | - | - |
※永旺梦乐城中国持有土地使用权及建筑所有权的自建购物中心
<永旺中国的门店数量> ※截止至2025年10月1日
法人名(简称) | GMS | SM | 其他 | 合计 |
永旺香港 | 10 | 3 | 69 | 82 |
广东永旺 | 17 | 23 | 40 | |
青岛永旺 | 6 | 1 | 7 | |
永旺华南 | 3 | 1 | 4 | |
北京永旺 | 5 | 5 | ||
永旺湖北 | 3 | 5 | 8 | |
永旺华东 | 5 | 2 | 7 | |
合计 | 44 | 40 | 69 | 153 |
楼层构成 |













【永旺梦乐城长沙湘江新区 专卖店一览】
■湖南省首店:16家 本地企业:59家
1F | ||||||||||
No. | 店名 | 业种 | 湖南首店 | 本地企业 | ||||||
1 | 池奈咖喱蛋包饭CURRY | 咖喱 |
|
| ||||||
2 | 罗森尼娜 | 甜点 |
| ● | ||||||
3 | 茉酸奶 | 饮料 |
|
| ||||||
4 | Kinglomo | 炒货 |
| ● | ||||||
5 | MAZZONNE | 街头时尚 | ● |
| ||||||
6 | THE COLORIST调色师 | 化妆品 |
|
| ||||||
7 | OCE | 综合杂货 |
|
| ||||||
8 | 橘朵JUDYDOLL | 化妆品 |
|
| ||||||
9 | 都市花乡 | 花店 |
| ● | ||||||
10 | 妍丽 | 化妆品 |
|
| ||||||
11 | UNIQLO/优衣库 | 快销时尚 |
|
| ||||||
12 | 宋朝香氛 | 化妆品 |
|
| ||||||
13 | 朱炳仁铜 | 生活杂货 |
|
| ||||||
14 | NIKE | 运动 |
|
| ||||||
15 | Dickies | 街头时尚 |
|
| ||||||
16 | FILA | 运动 |
|
| ||||||
17 | THE NORTH FACE | 户外运动 |
|
| ||||||
18 | MUJI無印良品 | 综合杂货 |
|
| ||||||
19 | ADIDAS | 运动 |
|
| ||||||
20 | 华为智能生活馆 HUAWEI MSC | 数码 |
|
| ||||||
21 | 超级安踏/ANTA SUPERSTORE | 运动 | ● |
| ||||||
22 | DJI | 数码 |
|
| ||||||
23 | 瑞幸咖啡 | 咖啡 |
|
| ||||||
24 | ONEZERO | 数码 |
|
| ||||||
25 | Tesla特斯拉 | 汽车销售 |
|
| ||||||
26 | 麦当劳 | 快餐 |
|
| ||||||
27 | 好利来 | 甜点 |
|
| ||||||
28 | 盐屿&秀玉 | 西餐 | ● |
| ||||||
29 | KCOOKING | 韩餐 |
|
| ||||||
30 | 达美乐 | 快餐 |
|
| ||||||
31 | 祐禾 | 甜点 |
|
| ||||||
32 | 西少侠 | 陕西面 |
|
| ||||||
33 | 正谈炸鸡 | 炸物 |
|
| ||||||
34 | 麻六记 | 重庆酸辣粉 | ● |
| ||||||
35 | 麦记牛 | 甜点 |
|
| ||||||
36 | 蔡林记 | 武汉热干面 |
|
| ||||||
37 | 盛香亭 | 热卤 |
|
| ||||||
38 | 王繁星 | 上海小面 |
|
| ||||||
39 | mark'eat | 西餐 |
| ● | ||||||
40 | 星巴克咖啡(STARBUCKS COFFEE | 咖啡 |
|
| ||||||
41 | 赛百味SUBWAY | 快餐 |
|
| ||||||
42 | 你的茶时 | 炒货 |
|
| ||||||
43 | TOP TOY | 综合杂货 |
|
| ||||||
44 | 小米之家 | 数码 |
|
| ||||||
45 | BOLON | 眼镜 |
|
| ||||||
46 | 影石 | 数码 |
|
| ||||||
47 | SAMSUNG | 数码 |
|
| ||||||
48 | 联想 | 数码 |
|
| ||||||
49 | KAPPA | 运动 |
|
| ||||||
50 | 斯凯奇 SKECHERS | 运动 |
|
| ||||||
51 | MYTIMELAB /摩太潮玩 | 综合杂货 |
|
| ||||||
52 | CROCS卡骆驰 | 鞋 |
|
| ||||||
53 | LEE | 男女装 |
|
| ||||||
54 | 波司登 | 男女装 |
|
| ||||||
55 | 果呀呀 | 饮料 |
| ● | ||||||
56 | JU ACTIVE | 男女装 |
|
| ||||||
57 | BELLE | 鞋包 |
|
| ||||||
58 | AIMEEWQ小怪兽 | 街头时尚 | ● |
| ||||||
59 | 一颗蓝莓/a blueberry | 街头时尚 |
|
| ||||||
60 | 玛速主义/MASOOMAKE | 街头时尚 | ● |
| ||||||
61 | Crying center | 街头时尚 |
|
| ||||||
62 | BURNIN | 街头时尚 |
| ● | ||||||
63 | 微暗潮汐 | 街头时尚 | ● |
| ||||||
64 | 薛记炒货 | 炒货 |
|
| ||||||
65 | 茶颜悦色 | 饮料 |
| ● | ||||||
66 | 茶姥姥 | 饮料 |
| ● | ||||||
67 | 仟吉 | 甜点 |
|
| ||||||
68 | 池田寿司 | 甜点 |
|
| ||||||
69 | 吞吞鹿 | 塔可 | ● |
| ||||||
70 | 年俗里手作冰糖葫芦 | 甜点 |
|
| ||||||
71 | 欢囍花生 | 炒货 |
|
| ||||||
72 | 大萝家泡菜便利店 | 小吃 |
| ● | ||||||
73 | 老韩煸鸡 | 炸物 |
|
| ||||||
74 | moemoe' soft | 甜点 |
|
| ||||||
75 | 正烧记 | 炸物 |
|
| ||||||
76 | Dannana蛋仔烧 | 甜点 |
|
| ||||||
77 | 吉屋出猪 | 炸物 |
|
| ||||||
78 | 围炉三国锅盔 | 小吃 |
|
| ||||||
79 | 柠檬向右 | 饮料 | ● |
| ||||||
80 | 猪仙人排骨 | 炸物 |
| ● | ||||||
81 | 古德墨柠&鸳央咖啡 | 饮料 |
| ● | ||||||
82 | 火的那边小串 | 炸物 |
| ● | ||||||
83 | 牛小侠 | 牛排 |
| ● | ||||||
84 | 豫楚源美猴王 | 生烫粉 |
|
| ||||||
85 | 良品铺子 | 炒货 |
|
| ||||||
86 | DQ冰雪皇后 | 冰淇淋 |
|
| ||||||
87 | 绝味鸭脖 | 小吃 |
|
| ||||||
88 | 牛爷烧土家鲜肉饼 | 炸物 |
|
| ||||||
89 | 周黑鸭 | 小吃 |
|
| ||||||
90 | 聚丸+ | 丸子 |
|
| ||||||
2F | ||||||||||
No. | 店名 | 业种 | 湖南首店 | 本地企业 | ||||||
1 | ANNI BLACK LEOPARD 安妮黑豹 | 鞋 |
|
| ||||||
2 | Vvhedy | 内衣 |
|
| ||||||
3 | JOSINY卓诗尼 | 鞋包 |
|
| ||||||
4 | MIIOW猫人 | 内衣 |
|
| ||||||
5 | HERBAL HEAVEN | 包 |
|
| ||||||
6 | RMEIS芮美诗 | 女装 |
|
| ||||||
7 | Licn tinja柳川田家 | 女装 |
|
| ||||||
8 | S.Luxury | 女装 |
|
| ||||||
9 | Light Manner轻风度 | 女装 |
|
| ||||||
10 | 番茄口袋 | 综合杂货 |
|
| ||||||
11 | 西町村屋 | 女装 |
|
| ||||||
12 | hotwind | 女装 |
|
| ||||||
13 | Rain house | 女装 |
| ● | ||||||
14 | 那夏古 | 女装 |
| ● | ||||||
15 | 映画未泱 | 女装 |
|
| ||||||
16 | KELUR柯璐尔 | 女装 |
|
| ||||||
17 | 小丽衣橱 | 女装 |
| ● | ||||||
18 | Beauty Rebirth | 女装 |
|
| ||||||
19 | The Green Party | 综合杂货 |
|
| ||||||
20 | CAMEL骆驼户外运动城 | 户外 |
|
| ||||||
21 | 几多全 | 炒货 |
| ● | ||||||
22 | SEMIR森马 | 男女装 |
|
| ||||||
23 | 美特斯邦威 metersbonwe | 女装,男装,童装 |
|
| ||||||
24 | HLA海澜之家 | 男装 |
|
| ||||||
25 | 奥康 | 鞋包 |
|
| ||||||
26 | 野人先生 | 冰淇淋 |
|
| ||||||
27 | 鲜芋仙 | 甜品 |
|
| ||||||
28 | 晚来泊生活馆 | 葡萄酒 |
| ● | ||||||
29 | 汉方悦食 | 炒货 | ● |
| ||||||
30 | 都市花乡 | 烘焙 |
| ● | ||||||
31 | 梦金园 | 黄金珠宝 |
|
| ||||||
32 | 老凤祥 | 黄金珠宝 |
|
| ||||||
33 | 老庙 | 黄金珠宝 |
|
| ||||||
34 | 中国黄金 | 黄金珠宝 |
|
| ||||||
35 | 周六福 | 黄金珠宝 |
|
| ||||||
36 | 潮宏基 | 黄金珠宝 |
|
| ||||||
37 | 周大生 | 黄金珠宝 |
|
| ||||||
38 | 紫涵 | 女装 |
|
| ||||||
39 | 周大福 | 黄金珠宝 |
|
| ||||||
40 | 六福 | 黄金珠宝 |
|
| ||||||
41 | TSL谢瑞麟 | 黄金珠宝 |
|
| ||||||
42 | 明仕科达 | 眼镜 |
|
| ||||||
43 | THERMOS膳魔师 | 生活杂货 |
|
| ||||||
44 | MORRIS&Co | 床上用品 |
|
| ||||||
45 | 林清轩 | 化妆品 |
|
| ||||||
46 | seven spring | 配饰 |
|
| ||||||
47 | 谭木匠 | 生活杂货 |
|
| ||||||
48 | 九木杂物社 | 综合杂货 |
|
| ||||||
49 | 原匠 | 男装 |
| ● | ||||||
50 | 意尔康 | 鞋包 |
|
| ||||||
51 | HENRIE亨利风尚 | 男装 |
| ● | ||||||
52 | 圣得西/SUNDANCE | 男装 |
| ● | ||||||
53 | YONEX | 户外 |
|
| ||||||
54 | SKG | 家电 |
|
| ||||||
55 | SeeSaw COFFEE | 咖啡 |
|
| ||||||
56 | AJIDOU阿吉豆 | 配饰 |
|
| ||||||
57 | 妃流苏 | 袜子 |
|
| ||||||
58 | OO&VV | 女装 |
| ● | ||||||
59 | 朝花惜拾 | 女装 |
| ● | ||||||
60 | JIORRA卓祺雅 | 女装 |
| ● | ||||||
61 | UAU | 女装 |
| ● | ||||||
62 | 知玺 | 女装 |
| ● | ||||||
63 | TT1995 | 女装 |
| ● | ||||||
64 | indicia标记 | 女装 |
| ● | ||||||
65 | VVC LIFE | 女装 |
|
| ||||||
66 | siewears时为 | 女装 |
|
| ||||||
67 | YES I AM 艺术生活家 | 女装 |
|
| ||||||
68 | 曼妮芬Maniform | 内衣 |
|
| ||||||
69 | 薇迎VIEA.ING | 女装 |
|
| ||||||
70 | SHINE/萱子 | 配饰 |
|
| ||||||
3F | ||||||||||
No. | 店名 | 业种 | 湖南首店 | 本地企业 | ||||||
1 | 书亦烧仙草 | 饮料 |
|
| ||||||
2 | 真茶屋 | 饮料 |
|
| ||||||
3 | e+ | 美发 |
| ● | ||||||
4 | 第壹街舞 | 培训 |
|
| ||||||
5 | 萌猫弹弹乐 | 娱乐 |
|
| ||||||
6 | LADY N | 美容 |
| ● | ||||||
7 | 范定一采耳 | 采耳 |
|
| ||||||
8 | 樊文花面部护理 | 美容 |
|
| ||||||
9 | 佰宝糖 | 童装 |
|
| ||||||
10 | Dr.Kong江博士 | 童鞋 |
|
| ||||||
11 | Babycare | 儿童综合 |
|
| ||||||
12 | anta kids | 童装 |
|
| ||||||
13 | LINING YOUNG | 童装 |
|
| ||||||
14 | balabala/巴拉巴拉 | 童装 |
|
| ||||||
15 | 童泰 | 童装、婴童用品 |
|
| ||||||
16 | 娃娃优格糖 | DIY |
|
| ||||||
17 | 乔克叔叔HELLO JOKER | 童装 |
|
| ||||||
18 | OBAOBAO欧抱抱 | 童装 |
|
| ||||||
19 | TARANIS/泰兰尼斯 | 童鞋 |
|
| ||||||
20 | 艾美家 | 生活杂货 |
|
| ||||||
21 | 第二肌肤 | 美容 |
| ● | ||||||
22 | Dohia多喜爱 | 生活杂货 |
|
| ||||||
23 | 溪上 | 女装 |
| ● | ||||||
24 | 等于几 | 生活杂货 |
| ● | ||||||
25 | 鲁比猴儿童乐园 | 儿童娱乐 |
| ● | ||||||
2626 | HUAWEI | 汽车销售 |
|
| ||||||
27 | 美的&海信 | 家电 |
|
| ||||||
28 | 冇言有阅 | 书店 | ● | ● | ||||||
29 | 源氏木语 | 生活杂货 |
|
| ||||||
30 | 科大讯飞 | 电子设备 |
|
| ||||||
31 | 小天才 | 电子设备 |
|
| ||||||
32 | 作业帮 | 电子设备 |
|
| ||||||
33 | Kidswant孩子王 | 儿童综合 |
|
| ||||||
34 | Yeehoo | 童装、婴童用品 |
|
| ||||||
35 | B.Duck | 童装、童鞋 |
|
| ||||||
36 | PIGGYOO | 画像 |
|
| ||||||
37 | HONOR荣耀 | 数码 |
|
| ||||||
38 | OPPO | 数码 |
|
| ||||||
39 | VIVO | 数码 |
|
| ||||||
40 | ASUS华硕 | 数码 |
|
| ||||||
41 | 酷米潮玩 | 成人娱乐 |
| ● | ||||||
42 | 芝麻街 | 综合杂货 |
| ● | ||||||
43 | ROTAI荣泰 | 按摩椅 |
|
| ||||||
44 | 城市英雄CITY HERO SPORT SPACE | 成人、儿童娱乐 | ● | ● | ||||||
45 | 甜蜜泰迪 | 烘焙 |
|
| ||||||
46 | 波比艾斯 | 冰淇淋 |
| ● | ||||||
47 | Future Vision未来视界XR沉浸式探索中心 | 成人娱乐 |
|
| ||||||
48 | 中影国际影城 | 电影院 |
|
| ||||||
49 | SANFU | 综合杂货 |
|
| ||||||
50 | 北里记 | 女装,男装,童装 |
| ● | ||||||
4F | ||||||||||
No. | 店名 | 业种 | 湖南首店 | 本地企业 | ||||||
1 | 星聚会X-PARTY | 成人娱乐.KTV | ● |
| ||||||
2 | 大斌家 | 四川火锅 |
| ● | ||||||
3 | 一点点 | 饮料 |
|
| ||||||
4 | 味上 | 湖南菜 |
| ● | ||||||
5 | 蛙来哒 | 干锅 |
| ● | ||||||
6 | 探鱼 | 烤鱼 |
|
| ||||||
7 | 郭九牛记鲜牛肉火锅放题 | 火锅 |
| ● | ||||||
8 | 滨寿司 | 寿司 |
|
| ||||||
9 | 胖哥俩 | 焖锅 |
|
| ||||||
10 | 东方墨兰 | 饮料 |
|
| ||||||
11 | 吃饭皇帝大 | 湖南菜 |
| ● | ||||||
12 | 小菜园 | 安徽菜 |
|
| ||||||
13 | 水库十五栋 | 湖南菜 |
| ● | ||||||
14 | 茶港 | 广州菜 |
|
| ||||||
15 | 俏江溪 | 江西菜 |
|
| ||||||
16 | 季季红火锅 | 火锅 |
|
| ||||||
17 | 山葵炙 | 烤肉 |
|
| ||||||
18 | 锦官巷 | 串串 |
|
| ||||||
19 | 豪客来 | 西餐 |
|
| ||||||
20 | 筑尔顿 | 自助餐 |
| ● | ||||||
21 | 献作生活.茶餐厅 | 融合料理 |
| ● | ||||||
22 | 奥茵健身·瑜伽私教 | 培训(瑜伽) |
| ● | ||||||
23 | 奥茵体育 | 健身房(带泳池) |
| ● | ||||||
24 | 发财米 | 甜点 |
| ● | ||||||
25 | 阿港先生 | 港式打边炉 | ● | ● | ||||||
26 | 苗寨里 | 火锅 |
| ● | ||||||
27 | 九街于记 | 麻辣烫 |
|
| ||||||
28 | 牛焱喜 | 烤肉 | ● |
| ||||||
29 | 旷野山食 | 云南菜 | ● |
| ||||||
30 | 柠季 | 饮料 |
| ● | ||||||
31 | 歧余食堂 | 日本料理 |
|
| ||||||
32 | 思必客 | 麻辣香锅 |
| ● | ||||||
33 | 味千拉面 | 拉面 |
|
| ||||||
34 | 阿香米线 | 米线 |
|
| ||||||
35 | 盛香亭转转热卤 | 火锅 |
| ● | ||||||
36 | 火的那边 | 烧烤 |
| ● | ||||||
37 | 嘻品堂 | 成人、儿童娱乐 |
| ● | ||||||
38 | 网鱼电竞 | 网咖 |
|
| ||||||

湖南省2号店 「永旺梦乐城长沙湘江新区」11月27日(周四)盛大开业!
永旺株式会社及永旺梦乐城株式会社在湖南省开设的第二家门店——"永旺梦乐城长沙湘江新区"(以下简称"本购物中心")将于2025年11月27日(周四)盛大开业。
永旺在中国将成长潜力巨大的内陆地区作为重点开店区域,除已在湖北省开设4家购物中心外,去年还在湖南省开设了第一家门店"永旺梦乐城长沙星沙"。此次,为确立在湖南省的区域品牌形象,将在长沙市的湘江西湘江新区区域开设新店。
本购物中心坐落于发展前景广阔的国家级新区——"湘江新区"的北部。附近有预计于2026年开通的高铁"长沙西站",并毗邻以制造业和IT产业为主的望城经开区。周边遍布高入住率的大型新兴住宅区,同时紧邻贯穿新区南北的主干道路"雷锋大道",有十几条公交线路在项目周边运行,该区域拥有持续发展的人口结构和便利的交通条件。

【永旺梦乐城长沙湘江新区 设施概要】
・购物中心名称:(日)イオンモール長沙湘江新区
(中)永旺梦乐城长沙湘江新区
(英)AEON MALL CHANGSHA XIANGJIANGXINQU
・所 在 地: 中华人民共和国湖南省长沙市湘江新区金山桥街道
・电 话 号 码: 永旺梦乐城长沙湘江新区 未定
永旺长沙湘江新区 未定
・负 责 人: 永旺梦乐城长沙湘江新区 总经理 铃木俊哉
永旺长沙湘江新区 店长 关伟源
・入驻店铺数: 主力店铺 永旺长沙湘江新区
次主力店铺 MUJI、UNIQLO、中影国际影城(影院)、冇言有阅(书店)、
鲁比猴(儿童娱乐)、城市英雄(青年娱乐)、奥茵体育(健身房)
专卖店 约260 店铺
・占 地 面 积: 约113,000㎡
・建 筑 面 积: 约236,000㎡
・总租赁面积: 约74,000㎡
・停车场车位: 约3,200 台
・建 筑 结 构: 店铺:RC结构(地下1层·地上4层) 立体停车场:RC结构(6层)
・管理运营公司: 永旺梦乐城(湖南)湘江新区商业管理有限公司
・开 业 日 期: 2025年11月27日 盛大开业
・营 业 时 间: 1~4F专卖店 10:00 ~ 22:00
4F部分娱乐&餐饮 10:00 ~ 次日 2:00
影院 10:00 ~ 次日 1:00
KTV 10:00 ~ 次日 5:00
永旺长沙湘江新区 9:00 ~ 22:00
・休 息 日: 全年无休
・员 工 数: 整体约2,000名(其中,永旺长沙湘江新区 约120名)
・主要商圈: 车程20分钟商圈 约43万户·184万人※
※包含居民及就业者人数

【本稿件咨询窗口】
永旺梦乐城(中国)投资有限公司 广报组 电话:(010)6566-3288
【参考】永旺在中国的事业开展
|
永旺自1985年起在中国开展业务至今已约40年。今后,集团零售、商业地产开发、服务、专卖店、金融等各公司将齐心协力,继续为中国顾客提供优质的商品和服务,助力顾客的品质生活。
<永旺梦乐城在中国的购物中心布局>
■天津・山东省区域
购物中心名称 | 开店日 | 占地面积 (约㎡) | 建筑面积 (约㎡) | 总租赁面积 (约㎡) | 停车场 (约台) | |
1 | 天津TEDA | 2010年10月 | 97,000 | 104,000 | 55,000 | 2,500 |
2 | 天津中北 | 2012年 4月 | 163,000 | 125,000 | 76,000 | 3,300 |
3 | 天津津南 | 2017年10月 | 91,000 | 190,000 | 72,000 | 2,600 |
4 | 烟台金沙滩※ | 2018年 5月 | 93,000 | 188,000 | 72,000 | 2,700 |
5 | 青岛西海岸新区 | 2019年11月 | 65,000 | 220,000 | 71,000 | 2,600 |
6 | 河北燕郊 | 2016年11月 | 72,000 | 220,000 | 73,000 | 2,700 |
■江苏省・浙江省区域
7 | 苏州吴中 | 2014年 4月 | 114,000 | 155,000 | 79,000 | 3,100 |
8 | 苏州园区湖东※ | 2015年 5月 | 99,000 | 217,000 | 75,000 | 3,000 |
9 | 苏州新区 | 2016年 1月 | 98,000 | 164,000 | 75,000 | 3,300 |
10 | 南通星湖 | 2017年12月 | 113,000 | 243,000 | 78,000 | 3,000 |
11 | 常熟新区 | 2019年 6月 | 126,000 | 181,000 | 63,000 | 3,800 |
12 | 杭州良渚新城※ | 2015年11月 | 95,000 | 177,000 | 72,000 | 2,500 |
13 | 杭州钱塘※ | 2024年 6月 | 89,000 | 210,000 | 70,000 | 2,500 |
■湖北省・湖南省区域
14 | 武汉金银潭 | 2014年12月 | 88,000 | 178,000 | 88,000 | 2,500 |
15 | 武汉经开※ | 2015年12月 | 130,000 | 275,000 | 125,000 | 4,500 |
16 | 武汉金桥 | 2017年12月 | 46,000 | 120,000 | 55,000 | 1,700 |
17 | 武汉江夏 | 2023年11月 | 106,000 | 288,000 | 95,000 | 4,500 |
18 | 长沙星沙※ | 2024年 9月 | 115,000 | 230,000 | 84,000 | 3,300 |
19 | 长沙湘江新区※ | 2025年11月 | 113,000 | 236,000 | 74,000 | 3,200 |
■广东省区域
20 | 广州番禺广场 | 2015年12月 | 51,000 | 172,000 | 64,000 | 1,600 |
21 | 广州金沙 | 2018年11月 | 72,000 | 195,000 | 65,000 | 3,000 |
22 | 广州新塘 | 2021年 5月 | 138,000 | 234,000 | 76,000 | 4,600 |
23 | 佛山大沥 | 2017年12月 | 83,000 | 198,000 | 69,000 | 2,700 |
■新店开业计划
24 | (暂称)昆山开发区 | 2027年(计划) | 60,000 | - | - | - |
※永旺梦乐城中国持有土地使用权及建筑所有权的自建购物中心
<永旺中国的门店数量> ※截止至2025年10月1日
法人名(简称) | GMS | SM | 其他 | 合计 |
永旺香港 | 10 | 3 | 69 | 82 |
广东永旺 | 17 | 23 | 40 | |
青岛永旺 | 6 | 1 | 7 | |
永旺华南 | 3 | 1 | 4 | |
北京永旺 | 5 | 5 | ||
永旺湖北 | 3 | 5 | 8 | |
永旺华东 | 5 | 2 | 7 | |
合计 | 44 | 40 | 69 | 153 |
楼层构成 |













【永旺梦乐城长沙湘江新区 专卖店一览】
■湖南省首店:16家 本地企业:59家
1F | ||||||||||
No. | 店名 | 业种 | 湖南首店 | 本地企业 | ||||||
1 | 池奈咖喱蛋包饭CURRY | 咖喱 |
|
| ||||||
2 | 罗森尼娜 | 甜点 |
| ● | ||||||
3 | 茉酸奶 | 饮料 |
|
| ||||||
4 | Kinglomo | 炒货 |
| ● | ||||||
5 | MAZZONNE | 街头时尚 | ● |
| ||||||
6 | THE COLORIST调色师 | 化妆品 |
|
| ||||||
7 | OCE | 综合杂货 |
|
| ||||||
8 | 橘朵JUDYDOLL | 化妆品 |
|
| ||||||
9 | 都市花乡 | 花店 |
| ● | ||||||
10 | 妍丽 | 化妆品 |
|
| ||||||
11 | UNIQLO/优衣库 | 快销时尚 |
|
| ||||||
12 | 宋朝香氛 | 化妆品 |
|
| ||||||
13 | 朱炳仁铜 | 生活杂货 |
|
| ||||||
14 | NIKE | 运动 |
|
| ||||||
15 | Dickies | 街头时尚 |
|
| ||||||
16 | FILA | 运动 |
|
| ||||||
17 | THE NORTH FACE | 户外运动 |
|
| ||||||
18 | MUJI無印良品 | 综合杂货 |
|
| ||||||
19 | ADIDAS | 运动 |
|
| ||||||
20 | 华为智能生活馆 HUAWEI MSC | 数码 |
|
| ||||||
21 | 超级安踏/ANTA SUPERSTORE | 运动 | ● |
| ||||||
22 | DJI | 数码 |
|
| ||||||
23 | 瑞幸咖啡 | 咖啡 |
|
| ||||||
24 | ONEZERO | 数码 |
|
| ||||||
25 | Tesla特斯拉 | 汽车销售 |
|
| ||||||
26 | 麦当劳 | 快餐 |
|
| ||||||
27 | 好利来 | 甜点 |
|
